
Sinus i10 BPK (500Wh) 28" Trekking E-Bike Damen (schwarz)

Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr

sichere Bezahlmethoden

Zusatzinformation
Herstellernummer | 44261100 |
---|---|
Hersteller | Winora |
Modell | Sinus i10 |
Geschlecht | Damen |
Gewicht | 24.4 kg |
Radtyp | Trekkingrad |
Einsatzbereich / Einsatzzweck | Alltag, Freizeit, Reise |
Farbe | Schwarz |
Bauart des Rahmens | Hardtail |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmen - weitere Merkmale | Haibike Aluminium 6061 | 28" |
Motordaten | Bosch Performance Line | 25km/h | 65Nm |
Motorentyp | Tretlagermotor |
Leistung in Watt | 250 |
Batterie - Typ | Lithium - Ionen |
Batterie | 500Wh |
Ladegerät inklusive | Ja |
Gabel - Bauart | Federgabel |
Gabel | SR Suntour NEX E25-HLO Lockout | Stahlfeder |
Federweg in mm | 63mm |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 |
Schaltung - Hersteller | Shimano |
Schaltung - Typ | Deore M6000 |
Schalthebel - Hersteller | Shimano |
Schalthebel | Deore M6000, Rapidfire |
Kassette | Shimano HG500 | 11-42 Zähne |
Kurbelsatz | Winora |
Innenlager | 2 |
Kette | KMC e10S |
Lenker | Ergobar | oversize | 640mm |
Lenker - Material | Aluminium |
Lenker - Bauart | Rise Bar |
Vorbau | Bar bore: 31.8 mm |
Vorbau - Material | Aluminium |
Vorbau - Bauart | A-Head |
Vorbauwinkel verstellbar | Ja |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Griffe | XLC Comfort bo3 |
Sattel | Selle Royal Viento |
Sattelstütze - Bauart | gefedert |
Sattelstütze | Patent | 31.6 mm | Aluminium |
Bremse | Shimano MT400 | Aluminium | 180mm |
Bremse vorne - Bauart | hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT400 | Aluminium | 160mm |
Bremse hinten - Bauart | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano MT401-3 | Aluminium |
Nabe | Aluminium |
Nabe (hinten) | Aluminium |
Felgen | Ryde Zac421 |
Felgen - Material | Aluminium |
Felgen - Bauart | Hohlkammer-Felgen |
Felgen - Größe | 28 Zoll |
Speichen | Nirosta |
Reifen | Schwalbe Delta Cruiser Plus | 47-622 |
Reifengröße | 28 Zoll |
Reifenbreite | 47 mm |
Pedale | Bärentatzen im Lieferumfang enthalten |
Beleuchtung | vorne & hinten |
Scheinwerfer | Busch & Müller Myc | 50 lux |
Rücklicht | Busch & Müller Shine Evo |
Gepäckträger | Racktime RT-336 | SnapIt |
Gepäckträger - Material | Aluminium |
Ständer - Bauart | Hinterbauständer |
Zulassungspflichtig nach StVZO? | Nein |
Winora Sinus i10 500Wh 28"
Die neue Linie Sinus von Winora 2020 setzt auf Integration und arbeitet dafür mit den neuen PowerTube 500 Akku von Bosch. Dieser sitzt im neu entwickelten Unterrohr und ist durch eine Kunststoffabdeckung mit einer Zwei-Wege-Verriegelung gegen Diebstahl geschützt. Der Akku kann am Fahrrad oder auch ausgebaut geladen werden. Natürlich sind die Räder mit allem ausgestattet, was die StVO so vorschreibt, einschließlich einem Racktime Systemgepäckträger, mit dem man stylische Gepäckträgertaschen oder Körbe transportieren kann. Die klassischen Touren-E-Bikes sind robust, dabei relativ leicht und gleichzeitig komfortabel ausgeführt und machen so nahezu jeden Einsatz in der Stadt oder auf Reisen mit.
Bis heute erfreuen sich Rahmen aus Aluminium höchster Beliebtheit. Das liegt nicht nur an den guten Steifigkeits- und Festigkeitswerten, sondern auch am unerreichten Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Vergleich zu Carbon ist Aluminium meistens nämlich nicht viel schwerer, dafür aber ein gutes Stück günstiger. Außerdem sind Beschädigungen weniger tragisch und leichter zu erkennen. Auch beim Thema Recycling schneidet Aluminium deutlich besser ab: Während es für Carbon heute noch keine funktionierende Methode gibt, kann Aluminium zu einem großen Teil wiederverwertet werden.