Übersicht der Größentabellen nach Hersteller


Größentabelle - ASSOS Handschuhe
Größe | Hand circumference | ||||
Unisex | XS | 18 cm | |||
S | 20 cm | ||||
M | 22 cm | ||||
L | 23 cm | ||||
XL | 24 cm | ||||
XLG (XXL) | 26 cm |

Größentabelle - ASSOS Kopfbedeckungen
Größe | fuguHelm | roboFoil | |||
Unisex | XXS | 48 – 53 cm | |||
XS – S | 48 – 53 cm | 48 – 53 cm | |||
M – L | 53 – 58 cm | 53 – 58 cm | |||
XL – XLG | 58 – 63 cm | 58 – 63 cm |

Größentabelle - ASSOS Radhosen
Größe | Body height | Größe | Hips | ||
Herren | XS | 150 – 159 cm | |||
S | 160 – 169 cm | ||||
M | 170 – 179 cm | ||||
L | 180 – 185 cm | ||||
XL | 186 – 190 cm | ||||
XLG (XXL) | 191 – 195 + cm | ||||
TIR (XXXL) | like XLG but wider | ||||
Damen | XS | 86 cm | |||
S | 90 cm | ||||
M | 100 cm | ||||
L | 102 cm | ||||
XL | 110 cm |

Größentabelle - ASSOS Radtrikots
Größe | Chest circumference | ||||
Herren | XS | 90 cm | |||
S | 96 cm | ||||
M | 100 cm | ||||
L | 102 cm | ||||
XL | 110 cm | ||||
XLG (XXL) | 116 cm | ||||
TIR (XXXL) | 118 + cm | ||||
Damen | XS | 80 cm | |||
S | 85 cm | ||||
M | 90 cm | ||||
L | 96 cm | ||||
XL | 102 cm |


Größentabelle - CHIBA Handschuhe
Children | Damen | Herren | |||||||||||||||
EU | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |
Hand circumference | 13.0 cm | 14.0 cm | 15.5 cm | 16.5 cm | 17.6 cm | 18.9 cm | 20.3 cm | 21.6 cm | 23 cm | 24.3 cm | 25.7 cm | 27 cm | 28.4 cm | 29.7 cm | 31.4 cm | 32.4 cm | |
US | Children | XS | S | M | L | XL | |||||||||||
Youth | S | M | L | ||||||||||||||
Damen | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||
Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |


Größentabelle - DEPUTYSHERIFF Radhosen
Herren | |||||||||
International size | XS | S | M | M | L | L/XL | L/XL | XXL | XXXL |
German size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Short size | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tall size | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Damen | |||||||||
International size | XXS | XS | S | M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL |
German size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Short size | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Tall size | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

Größentabelle - DEPUTYSHERIFF Radtrikots
Herren | |||||||||
International size | XS | S | M | M | L | L/XL | L/XL | XXL | XXXL |
German size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Short size | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tall size | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Damen | |||||||||
International size | XXS | XS | S | M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL |
German size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Short size | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Tall size | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |


Größentabelle - GIRO Fahrradhelme
Größe | ||||||||
Super Fit | Inch | cm | Universal | Inch | cm | Youth | Inch | cm |
XS | 18.5 – 20 | 47 – 51 | Adults | 21.25 – 24 | 54 – 61 | S/M | 18 – 19.75 | 46 – 50 |
S | 20 – 21.75 | 51 – 55 | Damen | 19.75 – 22.5 | 50 – 57 | M/L | 19.75 – 21.5 | 50 – 54 |
M | 21.75 – 23.25 | 55 – 59 | XL | 22.75 – 25.5 | 58 – 65 | Toddler | 18.75 – 20.5 | 48 – 52 |
L *) | 23.25 – 24.75 | 59 – 63 | Youth | 19.75 – 22.5 | 50 – 57 | |||
XL | 23.25 – 24.75 | 61 – 65 | Children | 19.75 – 21.75 | 50 – 55 | |||
*) Quarter Helmet | L = 23.25 – 24.25 | 59 – 61.5 |


Größentabelle - GONSO Handschuhe
Circumference | Sizes | Glove size | |||
< 17 cm | XXS | 5 | |||
17 – 19 cm | XS | 6 | |||
19 – 22 cm | S | 7 | |||
22 – 24 cm | M | 8 | |||
24 – 27 cm | L | 9 | |||
27 – 30 cm | XL | 10 | |||
> 30 cm | XXL | 11 |

Größentabelle - GONSO Radhosen
Men, standard sizes (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Taille | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 118 | 128 | 138 | |
Hüfte | 86 – 90 | 92 – 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 – 132 | 134 – 142 | 140 – 152 | |
Inseam length | 75.5 – 77 | 77 – 78 | 78.5 – 79 | 80 | 81 – 81.5 | 82 – 83 | 83 – 84.5 | 84 – 86 | 85 – 87.5 | 86 – 89 | |
Brustumfang | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | |
Arm length | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Men, short sizes (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
Hüfte | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | |
Inseam length | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | |
Men, tall sizes | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||
Taille | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||
Hüfte | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||
Inseam length | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||||
Women, standard sizes (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 – 82 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 112 | 112 – 118 |
Hüfte | 90 | 94 | 98 | 102 – 104 | 106 – 110 | 110 – 116 | 116 – 122 | 122 – 128 | 128 – 134 | 134 – 140 | 140 – 146 |
Inseam length | 77 – 78 | 77.5 – 78 | 78 | 78 – 78.5 | 79 | 79 – 79.5 | 78 – 80 | 79 – 80.5 | 79 – 81 | 79 – 81.5 | 79 – 82 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 132 |
Arm length | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
Women, short sizes (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Taille | 68 | 72 | 76 | 80 – 82 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 122 | ||
Hüfte | 94 | 98 | 102 – 104 | 106 – 110 | 110 – 116 | 116 – 122 | 122 – 128 | 128 – 134 | 134 – 140 | ||
Inseam length | 72.5 | 73 | 73.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | ||
Women, tall sizes | 72 | 76 | 780 | 84 | 88 | ||||||
Taille | 68 | 72 | 76 | 80 – 82 | 84 – 88 | ||||||
Hüfte | 94 | 98 | 102 – 104 | 106 – 110 | 110 – 116 | ||||||
Inseam length | 81.5 | 82 | 82.5 | 84.5 | 85.5 | ||||||
Children, standard sizes (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||
Taille | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 | |||||
Hüfte | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 | |||||
Inseam length | 53 | 59.5 | 66 | 77.5 | 79 | 85.5 | |||||
Brustumfang | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | |||||
Arm length | 43 | 46.5 | 50 | 53.5 | 58 | 62.5 |

Größentabelle - GONSO Radtrikots
Men, standard sizes (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Taille | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 118 | 128 | 138 | |
Hüfte | 86 – 90 | 92 – 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 – 132 | 134 – 142 | 140 – 152 | |
Inseam length | 75.5 – 77 | 77 – 78 | 78.5 – 79 | 80 | 81 – 81.5 | 82 – 83 | 83 – 84.5 | 84 – 86 | 85 – 87.5 | 86 – 89 | |
Brustumfang | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | |
Arm length | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Men, short sizes (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
Hüfte | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | |
Inseam length | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | |
Men, tall sizes | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||
Taille | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||
Hüfte | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||
Inseam length | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||||
Women, standard sizes (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 – 82 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 112 | 112 – 118 |
Hüfte | 90 | 94 | 98 | 102 – 104 | 106 – 110 | 110 – 116 | 116 – 122 | 122 – 128 | 128 – 134 | 134 – 140 | 140 – 146 |
Inseam length | 77 – 78 | 77.5 – 78 | 78 | 78 – 78.5 | 79 | 79 – 79.5 | 78 – 80 | 79 – 80.5 | 79 – 81 | 79 – 81.5 | 79 – 82 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 132 |
Arm length | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
Women, short sizes (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Taille | 68 | 72 | 76 | 80 – 82 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 122 | ||
Hüfte | 94 | 98 | 102 – 104 | 106 – 110 | 110 – 116 | 116 – 122 | 122 – 128 | 128 – 134 | 134 – 140 | ||
Inseam length | 72.5 | 73 | 73.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | ||
Women, tall sizes | 72 | 76 | 780 | 84 | 88 | ||||||
Taille | 68 | 72 | 76 | 80 – 82 | 84 – 88 | ||||||
Hüfte | 94 | 98 | 102 – 104 | 106 – 110 | 110 – 116 | ||||||
Inseam length | 81.5 | 82 | 82.5 | 84.5 | 85.5 | ||||||
Children, standard sizes (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||
Taille | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 | |||||
Hüfte | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 | |||||
Inseam length | 53 | 59.5 | 66 | 77.5 | 79 | 85.5 | |||||
Brustumfang | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | |||||
Arm length | 43 | 46.5 | 50 | 53.5 | 58 | 62.5 |

Größentabelle - GONSO Überschuhe
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Shoe size | 36 – 37 | 38 – 39 | 40 – 41 | 42 – 43 | 44 – 45 |


Größentabelle - KASK Fahrradhelme
Kask size | CM | Hat size | Zoll | Universal | |
VERTIGO | MOJITO | K50 EVO | |||
M | 48 – 58 | 6 – 7 ¼ | 18 7/8 – 22 7/8 | XS – L | |
L | 59 – 62 | 7 3/8 – 7 ¾ | 23 3/8 – 24 ½ | L – XXL | |
DIECI | DIECI MTB | K.31 CRONO | |||
U | 53 – 61 | 6 5/8 – 7 5/8 | 21 – 24 | XS – XL | |
BAMBINO | |||||
M | 55 – 58 | XS – L |


Größentabelle - MALOJA Radhosen
Herren | S | M | L | XL | XXL |
Größe (D) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Height (cm) | 170 – 176 | 176 – 182 | 182 – 188 | 183 – 189 | 186 – 192 |
Chest (cm) | 93 – 99 | 99 – 105 | 105 – 111 | 111 – 117 | 116 – 120 |
Waistband (cm) | 81 – 85 | 85 – 89 | 89 – 93 | 93 – 97 | 97 – 101 |
Hip (cm) | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 110 – 114 |
Inseam length | 80 – 82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 89 | 89 – 92 |
Damen | XS | S | M | L | XL |
Größe (D) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Height (cm) | 162 – 164 | 164 – 168 | 168 – 172 | 172 – 180 | 176 – 180 |
Chest (cm) | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 |
Waist (cm) | 62 – 66 | 66 – 70 | 70 – 74 | 74 – 78 | 78 – 82 |
Hip (cm) | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 |
Inseam length | 78 – 80 | 80 – 82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 |

Größentabelle - MALOJA Radtrikots
Herren | S | M | L | XL | XXL |
Größe (D) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Height (cm) | 170 – 176 | 176 – 182 | 182 – 188 | 183 – 189 | 186 – 192 |
Chest (cm) | 93 – 99 | 99 – 105 | 105 – 111 | 111 – 117 | 116 – 120 |
Waistband (cm) | 81 – 85 | 85 – 89 | 89 – 93 | 93 – 97 | 97 – 101 |
Hip (cm) | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 110 – 114 |
Inseam length | 80 – 82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 89 | 89 – 92 |
Damen | XS | S | M | L | XL |
Größe (D) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Height (cm) | 162 – 164 | 164 – 168 | 168 – 172 | 172 – 180 | 176 – 180 |
Chest (cm) | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 |
Waist (cm) | 62 – 66 | 66 – 70 | 70 – 74 | 74 – 78 | 78 – 82 |
Hip (cm) | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 |
Inseam length | 78 – 80 | 80 – 82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 |


Größentabelle - MET Fahrradhelme
Road bike helmets | |||||
Größe | M | L | |||
Kopfumfang | 54 – 57 cm | 58 – 61 cm | |||
MTB Helmets | |||||
Größe | M | L | |||
Kopfumfang | 54 - 58 cm | 59 – 62 cm |


Größentabelle - ROECKL Handschuhe
Roeckl Sports | Damen | Herren | |||||||||||
Größe(EU) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Hand circumference | 16.5 cm | 17.6 cm | 18.9 cm | 20.3 cm | 21.6 cm | 23 cm | 24.3 cm | 25.7 cm | 27 cm | 28.4 cm | 29.7 cm | 31.4 cm | 32.4 cm |


Größentabelle - SCOTT Fahrradschuhe
Damen | |||||||||||
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | ||||
UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | ||||
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
JPN | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | ||||
Herren | |||||||||||
US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
UK | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
JPN | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Größentabelle - SCOTT Radhose
Damen | XS | S | M | L | XL | |
D | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 / 42 | 44 / 46 | |
UK | 6 / 8 | 8 / 10 | 10 / 12 | 12 / 14 | 14 / 16 | |
F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Pants (inch) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Body height (cm) | 155 – 160 | 160 – 165 | 165 – 170 | 173 – 178 | 178 – 183 | |
Chest (cm) | 79 – 84 | 84 – 89 | 89 – 94 | 96,5 – 102 | 102 – 107 | |
Waist (cm) | 61 – 66 | 66 – 71 | 71 – 76 | 76 – 81 | 84 – 89 | |
Hips (cm) | 86 – 91.5 | 91.5 96.5 | 96.5 – 101.5 | 102 – 107 | 109 – 114 | |
Inseam (cm) | 73 – 75 | 75 – 77 | 77 – 79 | 79 – 81 | 71 – 84 | |
Herren | XS | S | M | L | XL | XXL |
D | 42 / 44 | 44 / 46 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 / 56 | 58 |
UK | 32 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 | 48 |
F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pants (inch) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Body height (cm) | 165 – 170 | 173 – 178 | 178 – 183 | 183 – 188 | 188 – 193 | 193 – 198 |
Chest (cm) | 86 – 92 | 92 – 96 | 96 – 102 | 102 – 106 | 109 – 114 | 116 – 122 |
Waist (cm) | 69 – 74 | 74 – 79 | 79 – 84 | 84 – 89 | 92 – 96 | 98 – 104 |
Hips (cm) | 87 – 92 | 92 – 96 | 96 – 102 | 102 – 106 | 106 – 112 | 114 – 119 |
Inseam (cm) | 76 – 79 | 79 – 82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 89 | 89 – 92 |
Junior | S | M | L | XL | ||
Age | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 | 14 / 15 | ||
Body height (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 | ||
Chest (cm) | 60 – 66 | 67 – 72.5 | 73.5 – 78.5 | 79 – 84 | ||
Waist (cm) | 53.5 – 58.5 | 58.5 – 63.5 | 63.5 – 68.5 | 68.5 – 73.5 | ||
Hips (cm) | 66 – 71 | 72 – 78 | 79 – 84 | 85 – 90 | ||
Inseam (cm) | 56 – 61 | 62 – 67 | 68 – 73 | 74 – 77.5 | ||

Größentabelle - SCOTT Radtrikots
Damen | XS | S | M | L | XL | |
D | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 / 42 | 44 / 46 | |
UK | 6 / 8 | 8 / 10 | 10 / 12 | 12 / 14 | 14 / 16 | |
F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Pants (inch) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Height (cm) | 155 – 160 | 160 – 165 | 165 – 170 | 173 – 178 | 178 – 183 | |
Chest (cm) | 79 – 84 | 84 – 89 | 89 – 94 | 96,5 – 102 | 102 – 107 | |
Waist (cm) | 61 – 66 | 66 – 71 | 71 – 76 | 76 – 81 | 84 – 89 | |
Hips (cm) | 86 – 91.5 | 91.5 96.5 | 96.5 – 101.5 | 102 – 107 | 109 – 114 | |
Inseam (cm) | 73 – 75 | 75 – 77 | 77 – 79 | 79 – 81 | 71 – 84 | |
Herren | XS | S | M | L | XL | XXL |
D | 42 / 44 | 44 / 46 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 / 56 | 58 |
UK | 32 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 | 48 |
F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pants (inch) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Height (cm) | 165 – 170 | 173 – 178 | 178 – 183 | 183 – 188 | 188 – 193 | 193 – 198 |
Chest (cm) | 86 – 92 | 92 – 96 | 96 – 102 | 102 – 106 | 109 – 114 | 116 – 122 |
Waist (cm) | 69 – 74 | 74 – 79 | 79 – 84 | 84 – 89 | 92 – 96 | 98 – 104 |
Hips (cm) | 87 – 92 | 92 – 96 | 96 – 102 | 102 – 106 | 106 – 112 | 114 – 119 |
Inseam (cm) | 76 – 79 | 79 – 82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 89 | 89 – 92 |
Junior | S | M | L | XL | ||
Age | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 | 14 / 15 | ||
Height (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 | ||
Chest (cm) | 60 – 66 | 67 – 72.5 | 73.5 – 78.5 | 79 – 84 | ||
Waist (cm) | 53.5 – 58.5 | 58.5 – 63.5 | 63.5 – 68.5 | 68.5 – 73.5 | ||
Hips (cm) | 66 – 71 | 72 – 78 | 79 – 84 | 85 – 90 | ||
Inseam (cm) | 56 – 61 | 62 – 67 | 68 – 73 | 74 – 77.5 | ||


Größentabelle - SHIMANO Fahrradschuhe
Damen | |||||||||||
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | ||||
UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | ||||
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
JPN | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | ||||
Herren | |||||||||||
US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
UK | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
JPN | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Größentabelle - SHIMANO Überschuhe
Normal overshoes | |||||
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Shoe size | 37 – 39 | 40 – 42 | 42 – 44 | 44 – 47 | 47 – 49 |
Lycra overshoes | |||||
Größe | S | M | L | ||
Shoe size | 37 – 40 | 41 – 44 | 45 – 48 |


Größentabelle - SIDI Fahrradschuhe
Herren | EU | US | UK | CM | Damen | EU | CM | |
36.5 | 4 | 3 | 36 | 23.5 | ||||
37 | 4.5 | 3.5 | 23.5 | 37 | 24 | |||
38 | 5 | 4 | 24 | 38 | 24.5 | |||
5.5 | 4.5 | 39 | 25 | |||||
39 | 6 | 5 | 24.5 | 40 | 25.5 | |||
6.5 | 5.5 | 41 | 26 | |||||
40 | 7 | 6 | 25 | 42 | 26.5 | |||
41 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | |||||
8 | 7 | |||||||
42 | 8.25 | 7.25 | 26 | |||||
43 | 9 | 8 | 26.5 | |||||
9.5 | 8.5 | |||||||
44 | 10 | 9 | 27 | |||||
45 | 10.5 | 9.5 | 27.5 | |||||
11 | 10 | |||||||
46 | 11.5 | 10.5 | 28 | |||||
47 | 12 | 11 | 28.5 | |||||
12.5 | 11.5 | |||||||
48 | 13 | 12 | 29 | |||||
13.5 | 12.5 | |||||||
49 | 14 | 13 | 29.5 | |||||
14.5 | 13.5 | |||||||
50 | 15 | 14 | 30 | |||||
36.5 4 3 37 4.5 3.5 23.5 |


Größentabelle - SKINS Armlinge / Beinlinge
Arm warmers | ||||||
Größe | XS | S | M | L | XL | |
Biceps | 26 – 29 cm | 29 – 31 cm | 31 – 33.5 cm | 33.5 – 37 cm | 37 – 41 cm | |
Leg warmers | ||||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL |
Calve | 28 – 31 cm | 31 – 34 cm | 34 – 37 cm | 37 – 40 cm | 40 – 44 cm | 44 – 47 cm |

Größentabelle - SKINS Radhosen
Women A200 Tights | 40 – 45 kg | 45 – 50 kg | 50 – 55 kg | 55 – 60 kg | 60 – 65 kg | 65 – 70 kg | 70 – 75 kg | 75 – 80 kg | 80 – 85 kg | 85 – 90 kg | 90 – 95 kg | > 95 kg | |||||||
150 – 155 cm | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | ||||||||
155 – 160 cm | XS | XS | XS | S | M | M | M | L | L | XL | XL | ||||||||
160 – 165 cm | XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | |||||||
165 – 170 cm | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | ||||||||
170 – 175 cm | XS | XS | XS | S | M | M | L | L | L | XL | XL | ||||||||
175 – 180 cm | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||||||
180 – 185 cm | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |||||||||||
185 – 190 cm | M | M | L | L | L | XL | |||||||||||||
Women A400 Tights | 40 – 45 kg | 45 – 50 kg | 50 – 55 kg | 55 – 60 kg | 60 – 65 kg | 65 – 70 kg | 70 – 75 kg | 75 – 80 kg | 80 – 85 kg | 85 – 90 kg | 90 – 95 kg | 95 – 100 kg | 100 – 105 kg | ||||||
150 – 155 cm | XS | XS | S | S | M | M | |||||||||||||
155 – 160 cm | XS | XS | XS | S | M | M | L | L | L | XL | XL | ||||||||
160 – 165 cm | XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||||
165 – 170 cm | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XL | |||||||
170 – 175 cm | XS | XS | XS | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | |||||||
175 – 180 cm | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | |||||||||
180 – 185 cm | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | ||||||||||
185 – 190 cm | M | M | L | L | L | XL | XL | ||||||||||||
Women RY400 Tights | 40 – 45 kg | 45 – 50 kg | 50 – 55 kg | 55 – 60 kg | 60 – 65 kg | 65 – 70 kg | 70 – 75 kg | 75 – 80 kg | 80 – 85 kg | 85 – 90 kg | 90 – 95 kg | > 95 kg | |||||||
150 – 155 cm | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | ||||||||
155 – 160 cm | XS | XS | XS | S | M | M | L | L | L | XL | XL | ||||||||
160 – 165 cm | XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | |||||||
165 – 170 cm | XS | XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | ||||||||
170 – 175 cm | XS | XS | XS | S | S | M | L | L | L | XL | XL | ||||||||
175 – 180 cm | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||||||
180 – 185 cm | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |||||||||||
185 – 190 cm | S | M | M | L | L | L | |||||||||||||
Women Cycle Shorts | 40 – 45 kg | 45 – 50 kg | 50 – 55 kg | 55 – 60 kg | 60 – 65 kg | 65 – 70 kg | 70 – 75 kg | 75 – 80 kg | 80 – 85 kg | 85 – 90 kg | 90 – 95 kg | > 95 kg | |||||||
