
Ghost E-Teru Universal 27.5 (630 Wh) Hardtail MTB E-Bike 27.5" (grey / green)

Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr

sichere Bezahlmethoden

Zusatzinformation
Herstellernummer | 74ET101 |
---|---|
Hersteller | Ghost |
Geschlecht | unisex |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Radtyp | Mountainbike |
Einsatzbereich / Einsatzzweck | Cross Country |
Farbe | Grau, Grün |
Modelljahr | 2021 |
Bauart des Rahmens | Hardtail |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmen - weitere Merkmale | E-TERU AL |
Motordaten | Yamaha PW-ST |
Batterie - Typ | Lithium - Ionen |
Batterie | 630 Wh |
Ladegerät inklusive | Ja |
Gabel - Bauart | Federgabel |
Gabel | SR Suntour XCM34 Boost NLO DS |
Federweg in mm | 120mm |
Anzahl Gänge | 10 |
Schaltung - Typ | Shimano Deore RD-M4120 |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100-10 | 11-42 |
Kurbelsatz | Miranda 38 |
Kette | KMC e10s |
Lenker | Ground Fiftyone | 31.8mm | 700/0 (S) 720/20 (M) 740/27 (L) 760/40 (XL) |
Vorbau | Ground Fiftyone | 31.8mm |
Vorbauwinkel verstellbar | Nein |
Griffe | XLC Ergo |
Sattel | Selle Italia | adjustable |
Sattelstütze - Typ | XLC | 31.6mm |
Bremse | Tektro HD-M275 | 180mm | Disc |
Bremse vorne - Bauart | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel - Typ | Tektro HD-M275 |
Nabe vorne - Typ | Fastace DA201-F | 15x110mm |
Nabe hinten - Typ | Fastace DA201-R | 12x148mm |
Felgen | Rodi Tryp 30 584x30 mm 32H |
Felgen - Größe | 27.5 Zoll |
Speichen | Sapim Leader |
Reifen | WTB Ranger |
Reifengröße | 27,5 Zoll |
Reifenbreite | 2.6 Zoll |
Beleuchtung | keine Beleuchtung |
Luftpumpe incl. | Nein |
Ständer - Bauart | Hinterbauständer |
Klingel incl. | Nein |
Korb incl. | Nein |
Zulassungspflichtig nach StVZO? | Nein |
E-Teru Universal 27.5 von Ghost
GHOST Bikes
Mehr als 25 Jahre Leidenschaft fürs Bike
Seit über 25 Jahren bauen wir bei GHOST Fahrräder. Angefangen hat alles mit zwei Freunden, einer kleinen Garage und der Idee, genau die Räder zu bauen, die man selbst gern fahren würde. Uwe Kalliwoda und Klaus Möhwald, die beiden Firmengründer, konnten damals nicht im kühnsten Traum erahnen, dass ihre Firma sich zum internationalen Hersteller mit über 330 Beschäftigten weltweit entwickeln würde. Eine Erfolgsstory, die nur funktionieren kann, wenn man seine Idee lebt und seine Produkte liebt.
All Mountain
Der Anspruch wächst je vielseitiger man unterwegs ist. Wie bekommt man Eines für Alles? Indem Alle für Einen arbeiten: Unsere All Mountain-Modelle profitieren immens von den Top-Bikes aus den anderen Kategorien. Wir nutzen deren High-End-Entwicklungen für den AllMountain-Einsatz, schaffen eigenständige Lösungen und kombinieren alles zu einem durchdachten Gesamtpaket, mit dem sich der ganze Berg bezwingen lässt. Mit dem stimmigen Set-Up haben wir Leichtgewichte geschaffen, die die Abwechslung suchen: Sie ziehen schnell und mühelos bergauf und lassen sich bergab mit viel Spaß präzise steuern.